| क्र. सं. (S.No.) | योजना (Scheme) | वर्ष (Year) | माह (Month) | पोर्टल शिकायतें (Complaints) | क्षतिग्रस्त सुविधाएं (Damaged) | मानक मरम्मत (Restored) | असंतोषजनक फीडबैक (Feedback) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANAHA WATER SUPPLY SCHEME (20068050) | 2026 | September | 0 | नहीं (No) | हाँ (Yes) | नहीं (No) |
| 2 | SINGTHEE WATER SUPPLY SCHEME (20101943) | 2026 | September | 0 | नहीं (No) | हाँ (Yes) | नहीं (No) |
| 3 | LAUKAPUR WATER SUPPLY SCHEME (20101948) | 2026 | September | 0 | नहीं (No) | हाँ (Yes) | नहीं (No) |
| 4 | PURAB DWARA Water Supply Scheme (20098338) | 2026 | September | 0 | नहीं (No) | हाँ (Yes) | नहीं (No) |
| 5 | UTELWA & KAMRAULI WATER SUPPLY SCHEME (20068460) | 2026 | September | 0 |
हाँ (Yes)
Restoration work is progress
|
हाँ (Yes) | नहीं (No) |