| S.No | District Name | Block Name | Panchayat Name | Village Name | IMIS Village Code | households | FHTC | Complete % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muzaffarnagar | Purkazi | Bhojhaheri | Nooh Pur | 657323 | 11 | 1 | 9% | 
| 2 | Muzaffarnagar | Purkazi | Shakarpur | Nasrullapur | 385043 | 21 | 3 | 14% | 
| 3 | Muzaffarnagar | Purkazi | Shakarpur | Megha | 385045 | 66 | 3 | 4% | 
| 4 | Muzaffarnagar | Purkazi | Shakarpur | Chandan | 385046 | 89 | 3 | 3% | 
| 5 | Muzaffarnagar | Purkazi | Bhadola | Damaatpatti | 385053 | 8 | 1 | 12% | 
| 6 | Muzaffarnagar | Purkazi | Bhadola | Nanupur | 385054 | 10 | 1 | 10% | 
| 7 | Muzaffarnagar | Purkazi | Bhadola | Bhadoli | 385057 | 55 | 3 | 5% | 
| 8 | Muzaffarnagar | Purkazi | Bhadola | Marakpur | 385058 | 51 | 3 | 5% | 
| 9 | Muzaffarnagar | Purkazi | Razkallapur | Farakhpur | 385063 | 34 | 3 | 8% | 
| 10 | Muzaffarnagar | Purkazi | Chamrawala | Jindawala | 385068 | 50 | 2 | 4% | 
| 11 | Muzaffarnagar | Purkazi | Badhiwala | Bhainsliwala | 385072 | 91 | 2 | 2% | 
| 12 | Muzaffarnagar | Purkazi | Badhiwala | Udyawali | 385075 | 20 | 1 | 5% | 
| 13 | Muzaffarnagar | Purkazi | Khaikheri | TIKOLA | 385080 | 1 | 0 | 0% | 
| 14 | Muzaffarnagar | Purkazi | Nagla Doheli | Naglamehrdad | 385084 | 99 | 1 | 1% | 
| 15 | Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Badheri | Badheri | 385094 | 653 | 2 | 0% | 
| 16 | Muzaffarnagar | Budhana | Raipur Aterna | Rampur Aterna | 385199 | 247 | 1 | 0% | 
| 17 | Muzaffarnagar | Morna | Gadla | Shahdra Banger | 385290 | 46 | 2 | 4% | 
| 18 | Muzaffarnagar | Morna | Dhiraheri | Mahmoodpur Mazara | 385299 | 170 | 2 | 1% | 
| 19 | Muzaffarnagar | Morna | Kazipur Urf Kadipur | Kazipur Urf Kadipur | 385301 | 271 | 2 | 0% | 
| 20 | Muzaffarnagar | Morna | Gadwara | Gadwara | 385303 | 220 | 1 | 0% | 
| 21 | Muzaffarnagar | Morna | Rahmatpur | Rahmatpur | 385306 | 511 | 1 | 0% | 
| 22 | Muzaffarnagar | Morna | Belra | Belra | 385319 | 920 | 1 | 0% | 
| 23 | Muzaffarnagar | Morna | Kakarauli | MIMLAKHERI | 385347 | 30 | 0 | 0% | 
| 24 | Muzaffarnagar | Jansath | Behrassa | Jharera | 385349 | 9 | 2 | 22% | 
| 25 | Muzaffarnagar | Jansath | Behrassa | Behrhassa | 385350 | 793 | 1 | 0% | 
| 26 | Muzaffarnagar | Jansath | Nagla Kabir | Khertauli | 385355 | 27 | 4 | 14% | 
| 27 | Muzaffarnagar | Jansath | Nagla Mubarik | Nagla Mubarik | 385358 | 422 | 2 | 0% | 
| 28 | Muzaffarnagar | Jansath | Kailaspur Jasmour | Shivpuri | 385388 | 125 | 31 | 24% | 
| 29 | Muzaffarnagar | Jansath | Siali | Mukimpur | 385404 | 8 | 1 | 12% | 
| 30 | Muzaffarnagar | Jansath | Husainpur | Bahadurpur | 385406 | 92 | 1 | 1% | 
| 31 | Muzaffarnagar | Jansath | Raharwa Non Aht. | Lalpur Aht | 385407 | 11 | 1 | 9% | 
| 32 | Muzaffarnagar | Jansath | Raharwa Non Aht. | Lalpur Non Aht | 385408 | 81 | 2 | 2% | 
| 33 | Muzaffarnagar | Jansath | Ramraj Urf Samana | Jamalpur Khader | 385410 | 14 | 1 | 7% | 
| 34 | Muzaffarnagar | Jansath | Ramraj Urf Samana | Bhikkanpur | 385412 | 9 | 2 | 22% | 
| 35 | Muzaffarnagar | Jansath | Jalalpur Neela | Majahidpur Non Aht | 385416 | 11 | 2 | 18% | 
| 36 | Muzaffarnagar | Khatauli | Abdulla Nagar Urf Sonta | Jhangirpur | 385452 | 90 | 3 | 3% | 
| 37 | Muzaffarnagar | Khatauli | Moghpur | Moghpur | 385455 | 307 | 1 | 0% | 
| 38 | Muzaffarnagar | Khatauli | Nauna | Nauna | 385456 | 318 | 2 | 0% | 
| 39 | Muzaffarnagar | Khatauli | Chindaura | Chandauri | 385474 | 21 | 2 | 9% | 
| 40 | Muzaffarnagar | Khatauli | Umarpur Lisora | Umarpur Lisora | 385476 | 269 | 12 | 4% | 
| 41 | Muzaffarnagar | Khatauli | Nawala | Akbarpur | 385486 | 9 | 1 | 11% | 
| 42 | Muzaffarnagar | Khatauli | Raipur Nangli | Raipur Nagli | 385490 | 271 | 2 | 0% | 
| 43 | Muzaffarnagar | Khatauli | Lohadda | Lahora | 385499 | 319 | 1 | 0% | 
| 44 | Muzaffarnagar | Khatauli | Chhacharpur | Mirapur Khurd | 385534 | 137 | 3 | 2% | 
| 45 | Muzaffarnagar | Khatauli | Bahpur | Bahpur | 385482 | 244 | 2 | 0% | 
| 46 | Muzaffarnagar | Budhana | Garhmalpur | Garhmal Pur | 384932 | 208 | 2 | 0% | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            