Follow us on for latest updates.    |    To Lodge Complaint Call On 18001212164   or   visit   www.jalsamadhan.in
S.No. District Scheme ID Scheme Name Program Department PWS Exist Physical Completion Financial Completion Work Cost Released Cost Expenditure Cost Liability Balance Fund Final Cost Scheme Status
1 Hathras 713749 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES NO 31.18 26.33 26.33 0.12 0.00 26.45 O&M
2 Hathras 713752 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES YES 11.12 10.78 10.78 0.00 0.00 10.78 O&M
3 Hathras 713769 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES NO 17.74 16.39 16.39 1.31 0.00 17.70 O&M
4 Hathras 713788 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES NO 21.90 13.34 13.34 1.51 0.00 14.85 O&M
5 Hathras 713796 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES YES 28.76 20.60 20.60 0.00 0.00 20.60 O&M
6 Hathras 713813 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES YES 56.20 48.16 48.16 0.00 0.00 48.16 O&M
7 Hathras 713832 BARTARKHAS WSS OLD RETROFIT JN YES YES YES 48.59 3.83 3.83 0.00 0.00 3.83 O&M
8 Hathras 713835 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES NO 30.58 11.55 11.55 13.61 0.00 25.16 O&M
9 Hathras 714026 Paindapur w/s scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 14.60 9.78 9.78 0.25 0.00 10.03 O&M
10 Hathras 714027 arwsp OLD RETROFIT JN YES YES YES 40.11 14.05 14.05 0.00 0.00 14.05 O&M
11 Hathras 1733963 Tajpur PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 57.23 22.46 22.46 1.77 0.00 24.23 O&M
12 Hathras 2738142 Lutsan OLD RETROFIT JN YES YES NO 49.02 46.00 46.00 2.73 0.00 48.72 O&M
13 Gorakhpur 5267995 Kooie PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 26.76 10.02 10.02 0.00 0.00 10.02 O&M
14 Jaunpur 5799469 DEHEYA PWS RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 41.01 23.20 23.20 2.78 0.00 25.98 O&M
15 Kushi Nagar 6204276 Kushmha water supply OLD RETROFIT JN YES YES NO 199.54 159.01 159.01 19.17 0.00 178.18 O&M
16 Farrukhabad 6681280 Goojarpur Pamaran Water Supply Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 43.74 36.38 36.38 0.26 0.00 36.64 O&M
17 Farrukhabad 6681355 kuberpur ghat water supply scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 20.37 16.21 16.21 0.00 0.00 16.21 O&M
18 Kushi Nagar 6687273 Pipra Jatampur PWS in JE/AES affected Village OLD RETROFIT JN YES YES NO 133.56 119.02 119.02 8.17 0.00 127.19 O&M
19 Gorakhpur 6687299 Chaparhat PWS in JE/AES affected Village OLD RETROFIT JN YES YES YES 34.35 18.75 18.75 0.00 0.00 18.75 O&M
20 Hathras 6823788 Nagla bhora PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 17.53 14.66 14.66 0.41 0.00 15.07 O&M
21 Muzaffarnagar 6824791 Doodha Hedi pws OLD RETROFIT JN YES YES YES 81.58 54.29 54.29 0.00 0.00 54.29 O&M
22 Gorakhpur 6963817 Jhangaha G.P.W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 35.63 34.94 34.94 0.00 0.00 34.94 O&M
23 Gorakhpur 6964756 Rithiya G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 92.27 90.64 90.64 0.00 0.00 90.64 O&M
24 Prayagraj 6993396 Bampur Uparhar SVS OLD RETROFIT JN YES YES NO 48.93 20.30 20.30 27.40 0.00 47.70 O&M
25 Prayagraj 6993603 Mahuaon Kala SVS OLD RETROFIT JN YES YES NO 28.71 18.50 18.50 9.61 0.00 28.11 O&M
26 Bahraich 6993718 Jhuri Kuiyan SVS OLD RETROFIT JN YES YES NO 248.29 233.74 233.74 7.10 0.00 240.84 O&M
27 Bahraich 6993738 Kapurpur SVS OLD RETROFIT JN YES YES YES 363.15 353.15 353.15 0.00 0.00 353.15 O&M
28 Gorakhpur 7040743 Badhaya PWS AES JEs Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 35.04 32.40 32.40 0.00 0.00 32.40 O&M
29 Deoria 7040788 Panika PWS AES JEs Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 14.85 11.63 11.63 0.00 0.00 11.63 O&M
30 Prayagraj 7194885 Paranipur SVS OLD RETROFIT JN YES YES YES 84.28 82.43 82.43 0.00 0.00 82.43 O&M
31 Gonda 7197735 Mahgupur PWS Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 55.32 42.65 42.65 6.00 0.00 48.65 O&M
32 Sonbhadra 7233350 Padrach QPV Scheme retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 122.57 60.55 60.55 10.05 0.00 70.60 O&M
33 Gautam Buddha Nagar 7233355 Bambawar QPV Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 61.51 48.71 48.71 0.00 0.00 48.71 O&M
34 Farrukhabad 7304886 PITHNAPUR NEW RETROFIT JN YES YES NO 200.75 84.34 84.34 19.14 0.00 103.48 O&M
35 Farrukhabad 7304947 BHAREHEPUR PWS SCHEME NEW RETROFIT JN YES YES NO 31.48 23.85 23.85 0.21 0.00 24.06 O&M
36 Maharajganj 7306727 SHITALAPUR / RENGAHIYA GRAM PANCHYAT W/S SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 9.71 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 O&M
37 Maharajganj 7306738 DOMA GRAM PANCHYAT W/S SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 24.41 13.38 13.38 0.31 0.00 13.69 O&M
38 Maharajganj 7306744 SHINDURIYA GRAM PANCHYAT W/S SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES YES 6.00 5.29 5.29 0.00 0.00 5.29 O&M
39 Maharajganj 7306753 GOPALA GRAM PANCHYAT W/S SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES YES 3.37 3.35 3.35 0.00 0.00 3.35 O&M
40 Maharajganj 7306784 BELAWA BUGURG GRAM PANCHYAT W/S SCHEME NEW RETROFIT JN YES YES NO 68.96 0.00 0.00 41.50 0.00 41.50 O&M
41 Maharajganj 7306807 KARMAHA GRAM PANCHYAT W/S SCHE OLD RETROFIT JN YES YES NO 15.96 7.74 7.74 3.85 0.00 11.59 O&M
42 Hathras 7336618 Kursanda QPV Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 1022.39 993.36 993.36 0.69 0.00 994.05 O&M
43 Shahjahanpur 7345772 Hazipur PWS QPV Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 50.31 10.28 10.28 5.97 0.00 16.25 O&M
44 Bahraich 7382342 Kataha EMWQ PWS water scheme 2015 16 OLD RETROFIT JN YES YES YES 222.28 177.13 177.13 0.00 0.00 177.13 O&M
45 Bahraich 7382356 GADWA EMWQ PWS SCHEME 2015 16 OLD RETROFIT JN YES YES NO 158.53 142.36 142.36 9.10 0.00 151.46 O&M
46 Hathras 7506455 Bisawar PWS Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 88.48 84.20 84.20 0.24 0.00 84.43 O&M
47 Ayodhya 7506705 Pilkhawan PWS Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 158.96 87.19 87.19 33.86 0.00 121.05 O&M
48 Bahraich 7507381 Bubkapur QPV Scheme in District Bahraich OLD RETROFIT JN YES YES NO 426.09 368.72 368.72 44.72 0.00 413.44 O&M
49 Hathras 7617639 Chintapur Badan QPV Scheme 2016 17 OLD RETROFIT JN YES YES NO 153.47 147.91 147.91 4.15 0.00 152.06 O&M
50 Mathura 7617735 Ranwari QPV Scheme 2016 17 OLD RETROFIT JN YES YES YES 34.61 28.26 28.26 0.00 0.00 28.26 O&M
51 Maharajganj 7617864 Banspar Baijauli EMWQ Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 49.87 27.47 27.47 4.33 0.00 31.80 O&M
52 Bahraich 7618434 Bala Saraiya QPV Scheme 2016 17 OLD RETROFIT JN YES YES NO 294.49 248.10 248.10 36.80 0.00 284.90 O&M
53 Bahraich 7618535 Baundi Fattehullah QPV Scheme 2016 17 OLD RETROFIT JN YES YES NO 173.44 138.34 138.34 3.75 0.00 142.09 O&M
54 Bahraich 7618541 Bhakala Gopalpur QPV Scheme 2016 17 OLD RETROFIT JN YES YES YES 217.87 213.36 213.36 0.00 0.00 213.36 O&M
55 Bahraich 7618573 Bhilaura Kaji QPV Scheme 2016 17 OLD RETROFIT JN YES YES YES 188.30 185.40 185.40 0.00 0.00 185.40 O&M
56 Bahraich 7619868 Indoor PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 212.75 173.90 173.90 0.00 0.00 173.90 O&M
57 Bahraich 7619878 Saradpara PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 216.55 210.63 210.63 0.00 0.00 210.63 O&M
58 Bahraich 7619952 Imaliya PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 307.39 299.49 299.49 0.00 0.00 299.49 O&M
59 Bahraich 7619992 Jalimnagar PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 295.15 292.66 292.66 0.00 0.00 292.66 O&M
60 Bahraich 7620003 Shivpura PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 192.91 174.43 174.43 0.00 0.00 174.43 O&M
61 Bahraich 7620438 Ghasipur PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 290.71 280.08 280.08 0.00 0.00 280.08 O&M
62 Bahraich 7620460 Holpara PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 166.05 161.30 161.30 0.00 0.00 161.30 O&M
63 Bahraich 7620476 Ramganv PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 205.02 203.92 203.92 0.00 0.00 203.92 O&M
64 Bahraich 7620524 Ramgarhi PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 236.67 217.60 217.60 3.52 0.00 221.12 O&M
65 Bahraich 7620538 Mirjapur PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 208.62 204.45 204.45 0.00 0.00 204.45 O&M
66 Bahraich 7620621 Jagtapur PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 187.20 182.52 182.52 0.00 0.00 182.52 O&M
67 Bahraich 7620700 Sipahiya Hullas PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 182.82 172.40 172.40 4.55 0.00 176.95 O&M
68 Bahraich 7621030 Tendwa Mahanth PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 188.01 178.26 178.26 9.05 0.00 187.30 O&M
69 Bahraich 7621101 Saraykaji PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 170.26 167.51 167.51 0.00 0.00 167.51 O&M
70 Bahraich 7621107 Tingayi PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 179.97 134.71 134.71 0.00 0.00 134.71 O&M
71 Bahraich 7621113 Naubasta PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 121.43 116.49 116.49 0.00 0.00 116.49 O&M
72 Bahraich 7621121 Baruhi PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 182.66 172.72 172.72 7.14 0.00 179.86 O&M
73 Shravasti 7622752 Jaychandra Katghara PWS Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 43.21 22.43 22.43 8.29 0.00 30.72 O&M
74 Sant Ravidas Nagar 7623138 Kaulapur Payjal Yojna OLD RETROFIT JN YES YES NO 38.85 23.17 23.17 15.68 0.00 38.85 O&M
75 Sant Ravidas Nagar 7623167 Dattipur Kanhari Payjal Yojana OLD RETROFIT JN YES YES YES 12.42 7.07 7.07 0.00 0.00 7.07 O&M
76 Sonbhadra 7623182 Nagawa Payjal Yojna OLD RETROFIT JN YES YES YES 6.99 3.43 3.43 0.00 0.00 3.43 O&M
77 Bahraich 7624308 Nanpara Dehati PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 1014.02 876.44 876.44 102.43 0.00 978.87 O&M
78 Bahraich 7624332 DAHAWA PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 167.85 140.91 140.91 22.25 0.00 163.16 O&M
79 Bahraich 7624336 Devdattpur PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 147.57 147.03 147.03 0.00 0.00 147.03 O&M
80 Bahraich 7624345 Itaujha PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 214.95 191.51 191.51 0.00 0.00 191.51 O&M
81 Bahraich 7624409 Nakahi PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 126.47 118.93 118.93 0.00 0.00 118.93 O&M
82 Bahraich 7624424 Pahiya PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 151.83 143.45 143.45 0.00 0.00 143.45 O&M
83 Bahraich 7624454 Moglaha Huzoorpur PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 180.05 178.70 178.70 0.00 0.00 178.70 O&M
84 Bahraich 7624481 Shankarpur Lakshmanpur PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 234.40 233.68 233.68 0.00 0.00 233.68 O&M
85 Bahraich 7624489 Tendwa Alpimishra PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 229.85 225.05 225.05 0.00 0.00 225.05 O&M
86 Bahraich 7624507 Kishunpur Meetha PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 359.63 345.47 345.47 0.00 0.00 345.47 O&M
87 Bahraich 7624512 Mukeriya PWS OLD RETROFIT JN YES YES NO 196.51 176.38 176.38 16.02 0.00 192.40 O&M
88 Bahraich 7624638 Tepraha PWS OLD RETROFIT JN YES YES YES 253.61 250.35 250.35 0.00 0.00 250.35 O&M
89 Meerut 7626082 Samaypur Punargathan Payjal Yojana OLD RETROFIT JN YES YES YES 58.49 24.99 24.99 0.00 0.00 24.99 O&M
90 Meerut 7626091 Bahroda Pipe Payjal Yojana OLD RETROFIT JN YES YES YES 33.48 16.30 16.30 0.00 0.00 16.30 O&M
91 Gorakhpur 7628781 Dumari Khas w/s Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 119.72 84.85 84.85 32.17 0.00 117.02 O&M
92 Gorakhpur 7629074 Jagdishpur G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 89.53 89.49 89.49 0.00 0.00 89.49 O&M
93 Gorakhpur 7629099 Bheusa G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 112.25 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 O&M
94 Gorakhpur 7629134 Bhagaura G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES NO 22.13 21.17 21.17 0.86 0.00 22.03 O&M
95 Gorakhpur 7629141 Bisari G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 80.68 77.76 77.76 0.00 0.00 77.76 O&M
96 Gorakhpur 7629143 Mahuwar Kol G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 91.46 85.25 85.25 0.00 0.00 85.25 O&M
97 Gorakhpur 7629156 Doharia Kala G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 93.84 74.31 74.31 0.00 0.00 74.31 O&M
98 Gorakhpur 7629228 Belva Babu G.P. W/S Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 88.34 88.33 88.33 0.00 0.00 88.33 O&M
99 Hathras 7759799 Gukhrauli Peyjal Yojana OLD RETROFIT JN YES YES NO 71.59 70.07 70.07 0.12 0.00 70.19 O&M
100 Bahraich 7762088 Gaurapipra OLD RETROFIT JN YES YES NO 326.82 295.16 295.16 30.16 0.00 325.32 O&M
101 Bahraich 7762089 BHOGIYAPUR OLD RETROFIT JN YES YES NO 133.58 121.79 121.79 5.62 0.00 127.41 O&M
102 Bahraich 7762092 SINGAHI OLD RETROFIT JN YES YES NO 198.87 182.87 182.87 14.18 0.00 197.05 O&M
103 Deoria 7766470 Vinayak EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 263.37 262.98 262.98 0.00 0.00 262.98 O&M
104 Kushi Nagar 7767261 Ashogawa Khurd EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 13.73 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 O&M
105 Kushi Nagar 7767281 Awarwa sofi ganj EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES NO 58.78 46.24 46.24 10.51 0.00 56.75 O&M
106 Kushi Nagar 7767498 Bankata bazar EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 54.62 49.64 49.64 0.00 0.00 49.64 O&M
107 Kushi Nagar 7767502 Barai Patti GOV EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 17.95 17.95 17.95 0.00 0.00 17.95 O&M
108 Kushi Nagar 7767853 Basdila Pandey GOV OLD RETROFIT JN YES YES YES 17.67 12.69 12.69 0.00 0.00 12.69 O&M
109 Kushi Nagar 7772428 Gadhaiya Basantpur EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 25.82 24.10 24.10 0.00 0.00 24.10 O&M
110 Kushi Nagar 7772433 Gosai Patti EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 17.75 13.08 13.08 0.00 0.00 13.08 O&M
111 Kushi Nagar 7772467 Jungle Shahpur EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 36.47 32.34 32.34 0.00 0.00 32.34 O&M
112 Kushi Nagar 7772469 Khudra ahirauli EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 22.07 15.25 15.25 0.00 0.00 15.25 O&M
113 Kushi Nagar 7772471 Kotwa G.P. EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 26.22 17.54 17.54 0.00 0.00 17.54 O&M
114 Kushi Nagar 7772483 udho Chhapra G.P. EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 24.69 19.10 19.10 0.00 0.00 19.10 O&M
115 Kushi Nagar 7772515 Sondiya Bujurg GOV EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 18.12 16.85 16.85 0.00 0.00 16.85 O&M
116 Kushi Nagar 7772517 Parsauni EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 29.16 21.00 21.00 0.00 0.00 21.00 O&M
117 Kushi Nagar 7772523 Sohang EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 25.48 19.89 19.89 0.00 0.00 19.89 O&M
118 Kushi Nagar 7772530 Rudwaliya EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 21.43 20.37 20.37 0.00 0.00 20.37 O&M
119 Kushi Nagar 7772537 Semara EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 45.76 45.71 45.71 0.00 0.00 45.71 O&M
120 Bahraich 7913451 ADAMPUR VILLAGE WS SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 259.06 226.30 226.30 29.22 0.00 255.52 O&M
121 Hathras 7966820 BONAI OLD RETROFIT JN YES YES NO 11.55 5.21 5.21 3.00 0.00 8.21 O&M
122 Hathras 7966902 HAITHA RAGHUNATH PUR W/S SCHEEM OLD RETROFIT JN YES YES YES 14.17 11.37 11.37 0.00 0.00 11.37 O&M
123 Hathras 7966905 PIPAL GAWA W/S/SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 588.17 475.30 475.30 0.20 0.00 475.50 O&M
124 Hathras 7967517 NAGLA SINGH OLD RETROFIT JN YES YES NO 10.68 9.74 9.74 0.31 0.00 10.04 O&M
125 Raebareli 7996490 Jagdishpur Retrofitting OLD RETROFIT JN YES YES NO 45.86 37.47 37.47 2.82 0.00 40.29 O&M
126 Raebareli 7998129 Shekhpur Samodha OLD RETROFIT JN YES YES YES 46.45 42.54 42.54 0.00 0.00 42.54 O&M
127 Kaushambi 8011019 Mawai Dalelaganj OLD RETROFIT JN YES YES YES 64.26 59.53 59.53 0.00 0.00 59.53 O&M
128 Azamgarh 8011035 JAYRAJPUR OLD RETROFIT JN YES YES YES 52.49 51.97 51.97 0.00 0.00 51.97 O&M
129 Sitapur 8011138 MUDIYA OLD RETROFIT JN YES YES NO 17.80 11.17 11.17 2.98 0.00 14.15 O&M
130 Kaushambi 8011154 Ashadha OLD RETROFIT JN YES YES NO 43.92 41.69 41.69 0.79 0.00 42.48 O&M
131 Kaushambi 8011166 Chirari OLD RETROFIT JN YES YES NO 27.82 19.31 19.31 0.08 0.00 19.39 O&M
132 Kaushambi 8011194 Arka Fathepur OLD RETROFIT JN YES YES NO 60.35 45.15 45.18 0.41 0.00 45.59 O&M
133 Sitapur 8011198 Kachnar OLD RETROFIT JN YES YES NO 40.56 26.39 26.39 1.25 0.00 27.64 O&M
134 Mau 8011206 Aiklak Retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 28.81 16.63 16.63 7.20 0.00 23.83 O&M
135 Sitapur 8011214 Chandesua OLD RETROFIT JN YES YES NO 69.02 23.89 23.89 33.35 0.00 57.24 O&M
136 Kaushambi 8011224 Bashuhar OLD RETROFIT JN YES YES NO 120.76 45.15 45.15 0.17 0.00 45.32 O&M
137 Mau 8011233 Alinagar Retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 23.93 17.78 17.78 0.10 0.00 17.88 O&M
138 Kaushambi 8011237 Kanaili OLD RETROFIT JN YES YES NO 153.64 61.80 61.80 26.59 0.00 88.39 O&M
139 Sitapur 8011240 Bansura OLD RETROFIT JN YES YES NO 68.30 24.79 24.79 12.23 0.00 37.02 O&M
140 Sitapur 8011258 Talgaon OLD RETROFIT JN YES YES NO 57.45 38.47 38.47 9.21 0.00 47.68 O&M
141 Kaushambi 8011260 Saiyad Sarawan OLD RETROFIT JN YES YES NO 129.13 25.36 25.36 82.49 0.00 107.85 O&M
142 Mau 8011282 Surhurpur Retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 44.20 43.36 43.36 1.20 0.00 44.56 O&M
143 Mau 8011292 Kudasar Retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 24.16 4.90 4.90 11.40 0.00 16.30 O&M
144 Kaushambi 8011301 Shekhpur Rasulpur Retro OLD RETROFIT JN YES YES YES 33.51 10.74 10.74 0.00 0.00 10.74 O&M
145 Kaushambi 8011309 Uchrawan OLD RETROFIT JN YES YES NO 74.82 45.11 45.11 3.01 0.00 48.12 O&M
146 Jaunpur 8011359 ADAMPUR RETRO OLD RETROFIT JN YES YES NO 92.12 77.27 77.27 7.77 0.00 85.04 O&M
147 Ballia 8011368 MANGALPURA OLD RETROFIT JN YES YES NO 25.38 19.27 19.27 0.14 0.00 19.41 O&M
148 Ballia 8011385 AGHAILA OLD RETROFIT JN YES YES NO 35.78 32.77 32.77 0.30 0.00 33.07 O&M
149 Deoria 8011404 Ballia Dakshin Retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 48.29 33.07 33.07 15.22 0.00 48.29 O&M
150 Ballia 8011411 CHHITAUNI OLD RETROFIT JN YES YES YES 32.31 24.11 24.11 0.00 0.00 24.11 O&M
151 Gorakhpur 8011423 KHARKHARIA OLD RETROFIT JN YES YES NO 59.61 47.60 47.60 10.96 0.00 58.56 O&M
152 Gorakhpur 8011434 BALUA OLD RETROFIT JN YES YES NO 66.00 40.54 40.54 21.85 0.00 62.39 O&M
153 Jaunpur 8011549 ARIYAR OLD RETROFIT JN YES YES NO 78.67 48.81 48.81 8.44 0.00 57.25 O&M
154 Jaunpur 8011567 BARIGAON RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 101.96 96.58 96.58 2.24 0.00 98.82 O&M
155 Jaunpur 8011575 BELAHARI RET. OLD RETROFIT JN YES YES NO 76.10 47.79 47.79 5.03 0.00 52.82 O&M
156 Jaunpur 8011579 BELAV RETR. OLD RETROFIT JN YES YES NO 67.70 65.76 65.76 1.93 0.00 67.69 O&M
157 Jaunpur 8011583 BHAURA RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 87.24 47.74 47.74 4.11 0.00 51.85 O&M
158 Jaunpur 8011593 CHHATIDEEH RETR. OLD RETROFIT JN YES YES NO 85.63 71.06 71.06 8.21 0.00 79.27 O&M
159 Jaunpur 8011596 CHHITAUNA OLD RETROFIT JN YES YES NO 122.42 90.69 90.69 0.99 0.00 91.68 O&M
160 Jaunpur 8011602 GOPALAPUR RETR. OLD RETROFIT JN YES YES NO 88.76 59.52 59.52 5.54 0.00 65.06 O&M
161 Jaunpur 8011613 NEWADA RETR. OLD RETROFIT JN YES YES NO 140.57 93.90 93.90 25.12 0.00 119.02 O&M
162 Jaunpur 8011623 PUREVN RETR. OLD RETROFIT JN YES YES NO 87.73 61.59 61.59 7.09 0.00 68.68 O&M
163 Kanpur Nagar 8011628 Manoh w/s scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 42.90 33.23 33.23 0.00 0.00 33.23 O&M
164 Jaunpur 8011630 SURERI OLD RETROFIT JN YES YES NO 124.31 87.87 87.87 7.95 0.00 95.82 O&M
165 Jaunpur 8011634 TARIYARI retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 72.27 68.80 68.80 2.76 0.00 71.56 O&M
166 Jaunpur 8011638 UDIYASAN URF MUFTIGANJ RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 58.74 27.68 27.68 2.39 0.00 30.07 O&M
167 Sant Kabeer Nagar 8011660 Bharpurwa Retro OLD RETROFIT JN YES YES YES 30.49 22.57 22.57 0.00 0.00 22.57 O&M
168 Sant Kabeer Nagar 8011728 Pakhuapar Retro OLD RETROFIT JN YES YES YES 10.75 10.22 10.22 0.00 0.00 10.22 O&M
169 Sant Kabeer Nagar 8011766 Paikwalia Retro OLD RETROFIT JN YES YES YES 21.42 21.05 21.05 0.00 0.00 21.05 O&M
170 Jaunpur 8011870 LAGDHARpur sikraur retro. OLD RETROFIT JN YES YES NO 88.14 75.40 75.40 6.00 0.00 81.40 O&M
171 Kanpur Nagar 8012259 Aourotaharpur w/s scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 19.26 16.15 16.15 0.00 0.00 16.15 O&M
172 Kanpur Nagar 8012263 makanpur OLD RETROFIT JN YES YES YES 91.60 84.00 84.00 0.00 0.00 84.00 O&M
173 Kanpur Nagar 8012267 shishupur OLD RETROFIT JN YES YES YES 30.06 22.06 22.06 0.00 0.00 22.06 O&M
174 Meerut 8012364 MORNA OLD RETROFIT JN YES YES NO 24.27 18.69 18.69 1.83 0.00 20.52 O&M
175 Meerut 8012407 JALALPUR OLD RETROFIT JN YES YES YES 15.17 8.37 8.37 0.00 0.00 8.37 O&M
176 Meerut 8012510 SALEMPUR OLD RETROFIT JN YES YES YES 1.79 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 O&M
177 Jaunpur 8013438 JAGADISHPUR AKABAR GRAM PANCHAYAT W/S SCHEME NEW RETROFIT JN YES YES NO 207.41 131.88 131.88 30.62 0.00 162.50 O&M
178 Firozabad 8013704 Paliya khurd OLD RETROFIT JN YES YES YES 20.42 20.09 19.67 0.00 0.00 19.67 O&M
179 Firozabad 8013708 Mustfabad OLD RETROFIT JN YES YES NO 78.27 76.26 71.72 4.00 0.00 75.72 O&M
180 Firozabad 8013711 Indumai OLD RETROFIT JN YES YES YES 23.51 20.16 20.16 0.00 0.00 20.16 O&M
181 Firozabad 8013717 Nagla Mulla OLD RETROFIT JN YES YES NO 25.67 24.15 24.15 0.59 0.00 24.74 O&M
182 Firozabad 8013719 Jamalpur OLD RETROFIT JN YES YES YES 27.59 22.66 18.75 0.00 0.00 18.75 O&M
183 Firozabad 8013722 Sujnipur OLD RETROFIT JN YES YES NO 17.70 17.63 16.33 1.37 0.00 17.70 O&M
184 Firozabad 8013726 Barkatpur OLD RETROFIT JN YES YES NO 77.68 73.49 63.63 8.54 0.00 72.17 O&M
185 Firozabad 8013727 Salempur N. Khar OLD RETROFIT JN YES YES NO 25.94 23.93 22.15 0.46 0.00 22.61 O&M
186 Firozabad 8013730 Rahatpur OLD RETROFIT JN YES YES NO 85.15 83.13 77.83 4.19 0.00 82.02 O&M
187 Firozabad 8013736 Nargapur OLD RETROFIT JN YES YES NO 39.68 36.80 33.63 2.60 0.00 36.23 O&M
188 Firozabad 8013738 Bhandri OLD RETROFIT JN YES YES NO 88.32 86.44 86.44 1.88 0.00 88.32 O&M
189 Maharajganj 8015573 BAGAPAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 174.38 109.79 109.79 24.42 0.00 134.21 O&M
190 Maharajganj 8015589 CHAKDAK GP WATER SUPPLY SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 135.43 55.06 55.06 24.49 0.00 79.55 O&M
191 Maharajganj 8015593 HARPUR GP WATER SUPPLY SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 46.74 20.12 20.12 2.23 0.00 22.35 O&M
192 Maharajganj 8015595 KATAHARA GP WATER SUPPLY SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES NO 83.56 41.29 41.29 8.85 0.00 50.14 O&M
193 Raebareli 8015696 Mau Retrofitting OLD RETROFIT JN YES YES NO 46.96 45.46 45.46 1.50 0.00 46.96 O&M
194 Raebareli 8015703 Bahai OLD RETROFIT JN YES YES YES 91.80 74.66 74.66 0.00 0.00 74.66 O&M
195 Ghazipur 8015794 Chhawani Line OLD RETROFIT JN YES YES YES 139.20 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00 O&M
196 Hardoi 8015865 KUCHILA VIJNA RETROFITTING SCHEME OLD RETROFIT JN YES YES YES 117.62 72.80 72.80 0.00 0.00 72.80 O&M
